เครื่องตอกเสาเข็มโรตารี 180KnM อาคารสูง อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XCMG piling rig machine |
| หมายเลขรุ่น: | Xr180dii |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negitionable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องตอกเสาเข็ม XR180DII XCMG | Max. สูงสุด drilling diameter เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 1.8ม |
|---|---|---|---|
| สูงสุด เจาะลึก: | 60m - การกำหนดค่ามาตรฐาน | ขอบเขตการหล่อหลอมที่อนุญาต (จากศูนย์กลางของแกนสว่านถึงศูนย์กลางการแกว่ง): | 3560~3900มม |
| น้ำหนักของหน่วยโดยรวม (การกำหนดค่ามาตรฐาน ไม่รวมเครื่องมือเจาะ): | 58 ต | เครื่องยนต์: | QSB6.7 |
| เน้น: | เครื่องตอกเสาเข็ม 180KnM,อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม 180KnM,เครื่องตอกเสาเข็มอาคาร |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตอกเสาเข็มโรตารี 180KnM อาคารสูง อุปกรณ์ตอกเสาเข็ม
1. แชสซีติดตามแบบยืดไสลด์ไฮดรอลิก (ซีรีส์ TDP) และตลับลูกปืนแบบแกว่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแบบพิเศษสำหรับแท่นขุดเจาะแบบหมุนถูกนำมาใช้ และตรงตามเสถียรภาพที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและความสะดวกในการขนส่ง
2. เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าดั้งเดิมนั้นใช้กำลังแรงสูง และการปล่อยมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Tier 4 ของอเมริกาเหนือขั้นสุดท้าย ขั้นที่ 2 ของยุโรป
3. ใช้ระบบไฮดรอลิกของเยอรมัน ซึ่งใช้การควบคุมการไหลแบบบวก การควบคุมการตรวจจับโหลด และการควบคุมขีดจำกัดพลังงาน เพื่อทำให้ระบบไฮดรอลิกประหยัดพลังงานมากขึ้น
4. เชือกแถวเดียวและเครื่องกว้านหลักใช้เพื่อแก้ปัญหาการสึกหรอของเชือกลวดเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มอายุการใช้งานของเชือกลวดเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องกว้านหลักมาพร้อมกับเครื่องตรวจจับความลึกของการเจาะ และเชือกแถวเดียวทำให้การตรวจจับความลึกแม่นยำยิ่งขึ้น
5. ห้องโดยสารป้องกันเสียงรบกวนพร้อมฟังก์ชั่น FOPS, เบาะนั่งแบบปรับได้, เครื่องปรับอากาศ, ไฟภายในและภายนอก, ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าพร้อมฟังก์ชั่นฉีดน้ำคอนโซลควบคุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และที่จับ จอ LCD สีพร้อมฟังก์ชันอันทรงพลัง
พารามิเตอร์เครื่องตอกเสาเข็มโรตารี
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ | |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | มม | 1800 | |
| สูงสุดเจาะลึก | ม | 60m - การกำหนดค่ามาตรฐาน | |
| (แถบเคลลี่แรงเสียดทาน 5 ส่วน)46 | |||
| 46m - การกำหนดค่าเพิ่มเติม | |||
| (แถบเคลลี่ล็อค 4 ส่วน) | |||
| ขอบเขตการหล่อหลอมที่อนุญาต (จากศูนย์กลางของแกนสว่านถึงศูนย์กลางการแกว่ง) | มม | 3560~3900 | |
| ขนาดแท่นขุดเจาะในสภาพการทำงาน (L*W*H) | มม | 8350*4200*20480 | |
| ขนาดแท่นขุดเจาะในสภาพการขนส่ง (L*W*H) | มม | 14255*3000*3455 | |
| น้ำหนักของหน่วยโดยรวม (การกำหนดค่ามาตรฐาน ไม่รวมเครื่องมือเจาะ) | ที | 58 | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | QSB6.7 | |
| กำลังไฟ/ความเร็ว | กิโลวัตต์ | 194/(2200รอบ/นาที) | |
| สูงสุดแรงดันใช้งานของระบบไฮดรอลิค | MPa | 35 | |
| ไดรฟ์โรตารี | สูงสุดแรงบิด | กิโลนิวตันเมตร | 180 |
| ความเร็วรอบ | รอบ/นาที | 7~27 | |
| กระบอกฝูงชน | สูงสุดแรงผลัก | กิโลนิวตัน | 160 |
| สูงสุดแรงดึง | กิโลนิวตัน | 180 | |
| สูงสุดจังหวะ | มม | 5,000 | |
| กว้านหลัก | สูงสุดแรงดึง | กิโลนิวตัน | 180 |
| สูงสุดความเร็วเชือกเส้นเดียว | เมตร/นาที | 65 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเหล็ก | มม | 180 | |
| กว้านเสริม | สูงสุดแรงดึง | กิโลนิวตัน | 50 |
| สูงสุดความเร็วเชือกเส้นเดียว | เมตร/นาที | 70 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเหล็ก | มม | 16 | |
| มุมแกว่งของโต๊ะหมุน | ° | 360 | |
| กำลังเดินทาง | สูงสุดความเร็วในการเดินทางของหน่วยโดยรวม | กม./ชม | 1.5 |
| สูงสุดการไล่ระดับสีที่ปีนได้ของหน่วยโดยรวม | % | 35 | |
| โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | ความกว้างของแผ่นตีนตะขาบ | มม | 700 |
| ความกว้างภายนอกของซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล (ต่ำสุด-สูงสุด) | มม | 2960~4200 | |
| ระยะห่างกึ่งกลางระหว่างล้อตามยาวสองล้อของตีนตะขาบ | มม | 4270 | |
| แรงดันดินเฉลี่ย | กิโลปาสคาล | 94 | |



