XR160E XCMG เครื่องเจาะเสาเข็มแบบตีนตะขาบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XCMG piling rig machine |
| หมายเลขรุ่น: | XR160E |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องตอกเสาเข็ม XCMG | เครื่องยนต์: | QSB7-C202 |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟ: | 150KW | แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด: | 150kN﹒m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: | φ1500/φ1300*มม | ความลึกของการเจาะสูงสุด: | 56 ม |
| เน้น: | เครื่องเจาะเสาเข็ม XR160E XCMG,เครื่องเจาะเสาเข็มตีนตะขาบ XCMG,เครื่องเจาะเสาเข็ม XCMG 1500 มม. |
||
รายละเอียดสินค้า
XR160E XCMG เครื่องเจาะเสาเข็มแบบตีนตะขาบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม
การแนะนำเครื่องเจาะเสาเข็ม XCMG
· การกำหนดค่าของเครื่องยนต์เทอร์โบไฟฟ้าคัมมินส์ กำลังแรง บริการสะดวกและรวดเร็ว
· แรงบิดเอาต์พุตสูงสุดของหัวจ่ายไฟสามารถเข้าถึง 160kN.m ความเร็วสูงสุด 35 รอบ/นาที ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
· ตัวเลือก Powerhead พร้อมฟังก์ชั่นการขว้างดินด้วยความเร็วสูง
· ม้วนหลักและม้วนย่อยใช้เทคโนโลยีเชือกแถวเดียว อายุการใช้งานของลวดสลิงยาวกว่าเชือกหลายชั้น 2 ถึง 4 เท่า ต้นทุนการใช้งานต่ำกว่า
· การใช้กลไกการเปลี่ยนรูปคู่ขนานขนาดใหญ่แบบสองบูม มุมรองรับขนาดใหญ่ ช่วงรองรับเพิ่มขึ้น 24% การทำงานที่เสถียรยิ่งขึ้น
· ระบบหลักไฮดรอลิกที่ใช้เทคโนโลยีการควบคุมการไหลเชิงลบ การตอบสนองที่รวดเร็ว ประสิทธิภาพการจัดการที่ดี
· เครื่องทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิกคู่กำลังสูง เพื่อตอบสนองการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง
· ระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อให้ได้แนวตั้งของการปรับและแสดงผลเสาเจาะอัตโนมัติ การแกว่งอัตโนมัติ ดินอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นอื่น ๆ
· การใช้แท่นขุดเจาะแบบหมุนซีรีส์ TDP แชสซีติดตามไฮดรอลิกโดยเฉพาะ รองรับวงสวิงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ เสถียรภาพในการทำงานที่ดีขึ้น
พารามิเตอร์เครื่องเจาะเสาเข็ม XCMG
| พารามิเตอร์ | ||||
| เลขที่. | รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
| 1 | เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | - | QSB7-C202 |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ | 150 | ||
| 2 | ไดรฟ์โรตารี | แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | kN﹒m | 150 |
| ความเร็วโรตารี | รอบ/นาที | 5-35 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด | มม | φ1500/φ1300* | ||
| ความลึกของการเจาะสูงสุด | ม | 56 | ||
| 3 | กระบอกฝูงชน | การดันลูกสูบสูงสุดแบบดึงลง | กิโลนิวตัน | 160 |
| การดึงลูกสูบสูงสุดแบบเลื่อนลง | กิโลนิวตัน | 160 | ||
| จังหวะลูกสูบดึงลงสูงสุด | ม | 4.2 | ||
| 4 | ฝูงชนกว้าน | การดันลูกสูบสูงสุดแบบดึงลง | กิโลนิวตัน | 160 |
| การดึงลูกสูบสูงสุดแบบเลื่อนลง | กิโลนิวตัน | 180 | ||
| จังหวะลูกสูบดึงลงสูงสุด | ม | 13 | ||
| 5 | กว้านหลัก | แรงดึงสูงสุด | กิโลนิวตัน | 160 |
| ความเร็ว Max.line | เมตร/นาที | 80 | ||
| 6 | กว้านเสริม | แรงดึงสูงสุด | กิโลนิวตัน | 60 |
| ความเร็ว Max.line | เมตร/นาที | 80 | ||
| Mast Rake (เลื่อน/เดินหน้า/ถอยหลัง) | ° | ±4/5/15 | ||
| 7 | ช่วงล่าง | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | กม./ชม | 2.1 |
| ความสามารถระดับสูงสุด | % | 40 | ||
| Min.กวาดล้าง | มม | 384.5 | ||
| ติดตามความกว้างของรองเท้า | มม | 700 | ||
| ระยะห่างระหว่างแทร็ก | มม | 2960-4200 | ||
| 8 | ระบบไฮดรอลิค | ความกดดันจากการทำงาน | MPa | 35 |
| น้ำหนักการเจาะโดยรวม | ที | 49 | ||
| 9 | มิติ | สภาพการทำงาน | มม | 7862×4200×19028 |
| สภาพการขนส่ง | มม | 13993×2960×3464 | ||



