แท่นขุดเจาะแบบหมุน Sunward Swdm160-600W
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | Sunward Swdm |
| หมายเลขรุ่น: | 160-600W |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negitionable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม่มีบรรจุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ยี่ห้อ: | สว.สส | แบบอย่าง: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| ประเภทการย้าย:: | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | สี: | สีฟ้า |
| มีบริการหลังการขาย: | การติดตั้งภาคสนาม การว่าจ้าง | กำลังการผลิต: | 100,000 ชุด / ชุดต่อปี |
| เน้น: | PC220 8MO ใช้รถขุดไฮดรอลิก,1.35cbm รถขุดไฮดรอลิกมือสอง,เครื่องขุดก่อสร้าง 10KW |
||
รายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์ | |||
|---|---|---|---|
| ความสูงโดยรวม | 32.3ม | ||
| น้ำหนักรวม | 175t | ||
| วิธีการเจาะถัง | สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 3000มม | |
| สูงสุดเจาะลึก | 120ม | ||
| เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | คัมมินส์ | |
| แบบอย่าง | QSX15-C600 | ||
| พลัง | 447kW/2100rpm | ||
| หัวจ่ายไฟแบบโรตารี่ | สูงสุดแรงบิด | 600kN.m | |
| ความเร็วในการหมุน | 5~22rpm | ||
| ระบบแรงดัน | สูงสุดความดันที่ใช้ | 480kN | |
| สูงสุดกำลังยก | 480kN | ||
| สูงสุดจังหวะ | 9000มม | ||
| กว้านหลัก | สูงสุดกำลังยก | 580kN | |
| สูงสุดความเร็วเชือก | 50ม./นาที | ||
| Aux กว้าน | สูงสุดกำลังยก | 110kN | |
| สูงสุดความเร็วเชือก | 55 ม./นาที | ||
| เสาเจาะ | เอียงซ้ายและขวา | ±4° | |
| เอียงไปข้างหน้า | 5° | ||
| แชสซี | สูงสุดความเร็วในการเดินทาง | 1.0กม./ชม | |
| ความยาวรองเท้าบูท | 9000มม | ||
| ความกว้างของรองเท้าบูท | 900มม | ||
| ความกว้างของแชสซี | 5800มม | ||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



