แท่นขุดเจาะแบบหมุน Zoomlion พร้อมการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดาย ZR220A
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | zoomlion |
| ได้รับการรับรอง: | XC768814 |
| หมายเลขรุ่น: | ZR220A |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negitionable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม่มีบรรจุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ยี่ห้อ: | ซูมไลออน | แบบอย่าง: | ZR220A |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO 9001:2000 | ความเร็วในการเจาะ: | 7~26 รอบ/นาที |
| กำลังไฟ: | 242 กิโลวัตต์ | พิมพ์: | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล |
| เน้น: | แท่นขุดเจาะแบบโรตารี่ Zoomlion,ZR220A แท่นเจาะแบบโรตารี่,ZR220A แท่นเจาะเสาเข็มแบบหมุน |
||
รายละเอียดสินค้า
-
รุ่นคลาสสิคที่ครองตลาดด้วยประสิทธิภาพที่มั่นคงและคุณภาพที่เชื่อถือได้
-
ความสามารถในการก่อสร้างที่แข็งแกร่งเนื่องจากไดรฟ์แบบหมุนที่มีแรงบิดสูง
-
ประสิทธิภาพการก่อสร้างสูงเนื่องจากปั๊มหลักที่มีการไหลขนาดใหญ่และระบบขับเคลื่อนแบบหมุนหลายเกียร์
-
ความสามารถที่แข็งแกร่งเนื่องจากเครื่องกว้านหลักด้านหน้า ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแรงผลักฝูงชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
-
ตรวจสอบอัตโนมัติด้วยตนเอง 22 รายการ การตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
-
ห้องโดยสารรุ่นใหม่พร้อมการมองเห็นที่ดีขึ้น การทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น แผงควบคุมไฟฟ้าแบบใหม่การตรวจสอบมุมมองแบบเต็ม 360 องศา
-
ตัวเลือก: สปินออฟ
| ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|---|
| แรงบิด (KN.M) | 220 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ(มิลลิเมตร) | 2543 | |
| ความลึกของการเจาะ(ม.) | อินเตอร์ล็อค | 48 |
| แรงเสียดทาน | 60 | |
| ความเร็วในการเจาะ (รอบ / นาที) | 7~26 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | คัมมิน QSL9 | |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 242 | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) | 2543 | |
| แรงฝูงชนสูงสุด (kN) | 180 | |
| Max.Crowd กระบอกดึง(กิโลนิวตัน) | 200 | |
| สายดึง (เครื่องกว้านหลัก)(กิโลนิวตัน) | 200 | |
| ความเร็วสาย (กว้านหลัก)(เมตร/นาที) | 63 | |
| สายดึง (aux.winch) (kN) | 90 | |
| ความเร็วสาย (aux.winch)(เมตร/นาที) | 66 | |
| มวลใช้งาน(t) | 73 | |
| แรงดึง(กิโลนิวตัน) | 423 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก (กว้านหลัก)(มิลลิเมตร) | 28 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก (กว้านเสริม)(มิลลิเมตร) | 22 | |
![]()



