เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิก Xr180d เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิกพร้อมชิ้นส่วน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Xr180d |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Xr180d |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Negitionable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม่มีบรรจุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ยี่ห้อ: | Xr180d | แบบอย่าง: | Xr180d |
|---|---|---|---|
| ประเภทการย้าย:: | โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | Max. สูงสุด torque แรงบิด: | 180 Kn.M |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 14255*3000*3455 มม | รหัส HS: | 8429521200 |
| เน้น: | เครื่องตอกเสาเข็ม Xr180d,เครื่องตอกเสาเข็ม Xr180d,เครื่องตอกเสาเข็มไฮดรอลิกก่อสร้าง |
||
รายละเอียดสินค้า
| คำอธิบาย | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ | |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | มม | 1800 | |
| สูงสุดเจาะลึก | ม | 60m - การกำหนดค่ามาตรฐาน | |
| (แถบเคลลี่แรงเสียดทาน 5 ส่วน)46 | |||
| 46m - การกำหนดค่าเพิ่มเติม | |||
| (แถบเคลลี่ล็อค 4 ส่วน) | |||
| ขอบเขตการหล่อหลอมที่อนุญาต (จากศูนย์กลางของแกนสว่านถึงศูนย์กลางการแกว่ง) | มม | 3560~3900 | |
| ขนาดแท่นขุดเจาะในสภาพการทำงาน (L*W*H) | มม | 8350*4200*20480 | |
| ขนาดแท่นขุดเจาะในสภาพการขนส่ง (L*W*H) | มม | 14255*3000*3455 | |
| น้ำหนักของหน่วยโดยรวม (การกำหนดค่ามาตรฐาน ไม่รวมเครื่องมือเจาะ) | ที | 58 | |
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | QSB6.7 | |
| กำลังไฟ/ความเร็ว | กิโลวัตต์ | 194/(2200รอบ/นาที) | |
| สูงสุดแรงดันใช้งานของระบบไฮดรอลิค | MPa | 35 | |
| ไดรฟ์โรตารี | สูงสุดแรงบิด | กิโลนิวตันเมตร | 180 |
| ความเร็วรอบ | รอบ/นาที | 7~27 | |
| กระบอกฝูงชน | สูงสุดแรงผลัก | กิโลนิวตัน | 160 |
| สูงสุดแรงดึง | กิโลนิวตัน | 180 | |
| สูงสุดจังหวะ | มม | 5,000 | |
| กว้านหลัก | สูงสุดแรงดึง | กิโลนิวตัน | 180 |
| สูงสุดความเร็วเชือกเส้นเดียว | เมตร/นาที | 65 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเหล็ก | มม | 180 | |
| กว้านเสริม | สูงสุดแรงดึง | กิโลนิวตัน | 50 |
| สูงสุดความเร็วเชือกเส้นเดียว | เมตร/นาที | 70 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเหล็ก | มม | 16 | |
| มุมแกว่งของโต๊ะหมุน | ° | 360 | |
| กำลังเดินทาง | สูงสุดความเร็วเดินทางของหน่วยโดยรวม | กม./ชม | 1.5 |
| สูงสุดการไล่ระดับสีที่ปีนได้ของหน่วยโดยรวม | % | 35 | |
| โปรแกรมรวบรวมข้อมูล | ความกว้างของแผ่นตีนตะขาบ | มม | 700 |
| ความกว้างภายนอกของซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล (ต่ำสุด-สูงสุด) | มม | 2960~4200 | |
| ระยะห่างกึ่งกลางระหว่างล้อตามยาวสองล้อของตีนตะขาบ | มม | 4270 | |
| แรงดันดินเฉลี่ย | กิโลปาสคาล | 94 | |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



